2017年9月5日、日経平均株価の構成銘柄入れ替えが発表されました。
業種セクター間の銘柄数の過不足調整により北越紀州製紙、明電舎が除外され、リクルートホールディングス、日本郵政をが新たに日経平均銘柄に採用されました。
この入れ替えは10月2日に行われます。ちなみに、リクルートHDのみなし額面は3分の50円、日本郵政は50円です。
今回は除外銘柄の“北越紀州製紙”と“明電舎”について検証を行うことにします。
実際に株価はどのように動いたのか
この除外銘柄の検証に、以下の北越紀州製紙と明電舎の2ヶ月分の株価の推移の表を使用します。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年10月18日 | 727 | 732 | 726 | 729 | 384,300 | 729 |
2017年10月17日 | 732 | 733 | 723 | 729 | 522,500 | 729 |
2017年10月16日 | 730 | 734 | 726 | 730 | 780,900 | 730 |
2017年10月13日 | 724 | 729 | 713 | 723 | 1,139,500 | 723 |
2017年10月12日 | 721 | 723 | 713 | 721 | 701,700 | 721 |
2017年10月11日 | 720 | 728 | 717 | 719 | 841,700 | 719 |
2017年10月10日 | 730 | 731 | 714 | 717 | 1,590,200 | 717 |
2017年10月6日 | 741 | 742 | 726 | 728 | 1,137,900 | 728 |
2017年10月5日 | 734 | 744 | 732 | 743 | 1,383,700 | 743 |
2017年10月4日 | 738 | 739 | 728 | 730 | 1,429,400 | 730 |
2017年10月3日 | 722 | 733 | 719 | 732 | 1,912,000 | 732 |
2017年10月2日 | 706 | 739 | 706 | 722 | 5,288,700 | 722 |
2017年9月29日 | 696 | 714 | 680 | 703 | 24,270,700 | 703 |
2017年9月28日 | 692 | 706 | 687 | 697 | 3,512,300 | 697 |
2017年9月27日 | 705 | 711 | 693 | 694 | 1,760,800 | 694 |
2017年9月26日 | 720 | 721 | 700 | 702 | 1,388,900 | 702 |
2017年9月25日 | 728 | 730 | 707 | 712 | 1,650,800 | 712 |
2017年9月22日 | 712 | 718 | 706 | 717 | 2,437,600 | 717 |
2017年9月21日 | 697 | 708 | 695 | 705 | 2,338,900 | 705 |
2017年9月20日 | 696 | 698 | 681 | 692 | 1,505,600 | 692 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年9月19日 | 678 | 694 | 675 | 692 | 2,000,200 | 692 |
2017年9月15日 | 681 | 683 | 670 | 677 | 1,412,400 | 677 |
2017年9月14日 | 683 | 688 | 673 | 676 | 1,124,500 | 676 |
2017年9月13日 | 680 | 688 | 674 | 682 | 1,800,100 | 682 |
2017年9月12日 | 669 | 675 | 666 | 674 | 1,319,400 | 674 |
2017年9月11日 | 665 | 673 | 662 | 665 | 1,487,400 | 665 |
2017年9月8日 | 668 | 686 | 661 | 665 | 2,817,000 | 665 |
2017年9月7日 | 678 | 693 | 668 | 674 | 2,683,500 | 674 |
2017年9月6日 | 683 | 683 | 647 | 675 | 6,275,300 | 675 |
2017年9月5日 | 725 | 730 | 712 | 719 | 1,264,800 | 719 |
2017年9月4日 | 734 | 734 | 723 | 725 | 1,113,400 | 725 |
2017年9月1日 | 733 | 741 | 725 | 730 | 1,075,900 | 730 |
2017年8月31日 | 737 | 738 | 729 | 731 | 652,100 | 731 |
2017年8月30日 | 738 | 744 | 732 | 735 | 810,900 | 735 |
2017年8月29日 | 739 | 741 | 728 | 734 | 1,200,100 | 734 |
2017年8月28日 | 755 | 757 | 746 | 748 | 657,800 | 748 |
2017年8月25日 | 743 | 752 | 741 | 751 | 992,100 | 751 |
2017年8月24日 | 741 | 746 | 737 | 742 | 743,400 | 742 |
2017年8月23日 | 736 | 746 | 732 | 746 | 1,005,200 | 746 |
2017年8月22日 | 736 | 741 | 730 | 736 | 722,700 | 736 |
この表の、黄色で塗りつぶしている部分に注目します。
黄色で塗りつぶしている部分は、日経平均株価の構成銘柄の入れ替えが発表された日と、その翌日です。
北越紀州製紙の出来高の部分を見ると、除外日当日(29日)に取引が集中していることがわかります。
そこで、除外銘柄を発表直後の終値で空売りして、除外日前日の終値で買い戻したとします。
北越紀州製紙は4.1%(675円空売り703円買い戻し)の損失が発生してしまうことがわかります。
もう一つの明電舎は
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年10月19日 | 445 | 447 | 439 | 440 | 1,175,000 | 440 |
2017年10月18日 | 444 | 449 | 442 | 445 | 1,406,000 | 445 |
2017年10月17日 | 443 | 448 | 442 | 443 | 1,131,000 | 443 |
2017年10月16日 | 442 | 453 | 441 | 443 | 2,630,000 | 443 |
2017年10月13日 | 441 | 442 | 434 | 441 | 1,978,000 | 441 |
2017年10月12日 | 446 | 446 | 440 | 441 | 1,318,000 | 441 |
2017年10月11日 | 441 | 447 | 436 | 446 | 2,385,000 | 446 |
2017年10月10日 | 449 | 450 | 439 | 441 | 1,519,000 | 441 |
2017年10月6日 | 447 | 452 | 442 | 444 | 3,433,000 | 444 |
2017年10月5日 | 436 | 450 | 432 | 445 | 4,741,000 | 445 |
2017年10月4日 | 430 | 439 | 427 | 436 | 3,178,000 | 436 |
2017年10月3日 | 431 | 432 | 422 | 429 | 3,569,000 | 429 |
2017年10月2日 | 430 | 433 | 426 | 430 | 4,972,000 | 430 |
2017年9月29日 | 410 | 445 | 410 | 430 | 32,933,000 | 430 |
2017年9月28日 | 415 | 419 | 405 | 410 | 5,442,000 | 410 |
2017年9月27日 | 413 | 419 | 411 | 415 | 3,004,000 | 415 |
2017年9月26日 | 414 | 415 | 412 | 412 | 2,670,000 | 412 |
2017年9月25日 | 408 | 418 | 407 | 417 | 2,700,000 | 417 |
2017年9月22日 | 411 | 411 | 402 | 409 | 2,912,000 | 409 |
2017年9月21日 | 416 | 422 | 404 | 405 | 3,843,000 | 405 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年9月20日 | 405 | 413 | 403 | 413 | 3,601,000 | 413 |
2017年9月19日 | 405 | 407 | 398 | 403 | 3,270,000 | 403 |
2017年9月15日 | 401 | 402 | 388 | 397 | 4,663,000 | 397 |
2017年9月14日 | 402 | 413 | 401 | 405 | 5,869,000 | 405 |
2017年9月13日 | 386 | 405 | 386 | 398 | 6,297,000 | 398 |
2017年9月12日 | 379 | 384 | 378 | 381 | 3,326,000 | 381 |
2017年9月11日 | 378 | 380 | 373 | 374 | 2,997,000 | 374 |
2017年9月8日 | 372 | 377 | 372 | 373 | 3,737,000 | 373 |
2017年9月7日 | 369 | 375 | 369 | 372 | 3,844,000 | 372 |
2017年9月6日 | 363 | 370 | 362 | 368 | 9,053,000 | 368 |
2017年9月5日 | 390 | 398 | 387 | 395 | 3,419,000 | 395 |
2017年9月4日 | 392 | 393 | 387 | 388 | 1,861,000 | 388 |
2017年9月1日 | 402 | 402 | 395 | 397 | 1,381,000 | 397 |
16.8%(368円空売り430円買い戻し)の損失が発生することがわかります。
まとめ
以上の結果から
日経平均株価入れ替え投資では、除外銘柄を空売りした場合は損失が発生する。
ことがわかりました。
逆に発表直後の終値で買い、除外日前日の終値で売却することで利益を上げることができると思います。
コメント